Description
Description
| Glass | Low Iron, tempered glass, 3.2 / 2.8 mm |
|---|---|
| Frame Color | Anodized aluminum alloy |
| Cell | 144 Cells |
| Weight (kg) | 28.25 Kg |
| Dimensions** | 2278 X 1134 X 35 MM |
| Short Circuit Current (Isc) | 13.84 A |
| Open Circuit Voltage (Voc)(Isc) | 48.92 V |
| Maximum Power Current (Imp)(Isc) | 12.93 A |
| Maximum Power Voltage (Vmp)(Isc) | 41.80 V |
| Maximum Power (Pmax)(Isc) | 540W |
| Module Efficiency | 21.00 % |




